문 피부용 포플러 코어 상업용 합판
사양 제품 특징 1) 굽힘 강도가 높습니다. 2) 못 구멍이 강합니다. 3) 습기에 강하고 작업이 쉽습니다. 4) 견고한 구조와 강도가 높습니다. 5) 부패나 부패가 없습니다. 6) 낮은 포름알데히드
설명
기본 정보
모델 번호. | HL-283 |
원산지 | 중국 산둥 |
등급 | 우수한 등급 |
용법 | 실내, 가정 장식, 가구, 포장 |
자격증 | 탄수화물, Ce, SGS |
베니어 등급 | AA/AA, Bb/Bb, BB/CC, Cc/Cc |
두께 공차 | +/-0.2-0.5mm |
밀도 | 530-600kgs/M3 |
맥 | 14% 미만 |
접착제 | E1, E2, 멜라민 접착제, 미스터 접착제, WBP |
운송 패키지 | 나무 팔레트 |
사양 | 1220*2440*x2.0mm-25mm |
등록 상표 | 헝린 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4412321090 |
생산 능력 | 60X40'hq/월 |
제품 설명
명세서크기 | 600x1000mm, 610x2440mm, 1220x2440mm, 915x2135mm, |
두께 | 2/2.5/3.0/3.6/4.0/5.2/6/8/9/10/12/15/18/20/21/25mm |
접착제 | MR, E1, E2, 멜라민, WBP 페놀 |
핵심 | 포플러, 자작나무, 콤비, 견목, 유칼립투스 |
페이스&백 | 오쿠메, 빈탄고르, 자작나무, 소나무, 아가티스, 연필 삼나무, 표백 포플러, 검정, 갈색 |
수분량 | 8%--12% |
등급 | AA/AA, BB/BB, BB/CC, CC/CC. |
밀도 | 500-630KG/BCM |
수량 | 8팔레트/20피트, 18팔레트/40HQ |
두께 공차 | 6mm 미만, ±0.2-0.3mm10mm 이상, ±0.5mm |
당사 연락처
지금 보내